Sintomy ny famaritana sy ny refy farany momba ny W beam.
ASTM A572 Grade 50 Jumbo Beams Vy ara-drafitra matevina Flange Wide H-Beams
| zavatra | famaritana |
|---|---|
| Fenitra ara-pitaovana | ASTM A572 Kilasy 50 (Vy ara-drafitra HSLA) |
| Tanjaky ny vokatra | ≥ 345 MPa (50 ksi) |
| Faharetana amin'ny sintona | 450–620 MPa |
| Fizarana azo alaina | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43, W18, W21, W24, W27, W30, W36, Fizarana goavana |
| NY FAHARETANY | 6 m sy 12 m mahazatra; Azo atao ny manamboatra ny halavany manokana |
| Fandeferana amin'ny refy | Mifanaraka amin'ny ASTM A6 / A6M |
| Fanamarinana ny kalitao | Azo alaina ny Taratasy Fanamarinana Fitsapana ny Fikosoham-bary (EN 10204 3.1), ISO 9001, Fanaraha-maso SGS / BV / TUV |
Angon-drakitra ara-teknika
| zavatra | kilasy | Karbona, ambony indrindra, % | Manganèse, max, % | Silisiôma, ambony indrindra, % | Fosforusmax, % | Solifara, ambony indrindra, % | |
| Andry vy A572 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
Toetra Mekanika ASTM A36/A992/A572 W-beam (na H-beam)
| zavatra | kilasy | Teboka vokatra min, ksi[MPa] | Tanjaky ny fihenjanana, min, ksi[MPa] | |
| Andry vy A572 | 42 | 42[290] | 60[415] | |
| 50 | 50[345] | 65[450] | ||
| 55 | 55[380] | 70[485] | ||
ASTM A572 Haben'ny andry H misy flange malalaka - Andry W
| fanendrena | lafiny | Paramètre statika | |||||||
| Fotoana tsy mihetsika | Modulus Fizarana | ||||||||
| Imperial (amin'ny x lb/ft) | Halalin'ny (in) | Sakany (in) | Hatevin'ny Tranonkala (in) | Faritra Fizarana (in2) | Lanja (lb/ft) | Ix(in4) | Iy(in4) | Wx(in3) | Wy(in3) |
| Lalina 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| W 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| Lalina 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| Lalina 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| Lalina 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| Lalina 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| Lalina 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| Lalina 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| Lalina 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| W 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| Lalina 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| W 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| Lalina 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| Lalina 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| Lalina 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| Lalina 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 taona | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| Lalina 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| Lalina 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| Lalina 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| W 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| W 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| W 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| W 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| Lalina 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 taona | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| Lalina 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| Lalina 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 taona | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| Lalina 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 taona | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| Lalina 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| Lalina 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| Lalina 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| Lalina 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Tsindrio ny bokotra eo ankavanana
Ety ivelany tsotra
Ety ivelany misy galvanisé(hatevin'ny galvanizing mafana ≥ 85μm, androm-piainana hatramin'ny 15-20 taona),
Ety ambonin'ny menaka mainty
Avelao izahay hanome anao tombam-bidy maimaim-poana ao anatin'ny 24 ora na raha te-hametraka fanontaniana bebe kokoa momba ny vokatray ianao!
Vy ara-drafitra:Andry sy rambony ho an'ny birao avo, trano fonenana ary toeram-pivarotana lehibe; rafitra fototra sy andrin'ny crane ho an'ny orinasa indostrialy.
Injeniera tetezana:Rafitra tokotanin-tsambo sy rafitra ambanin'ny tany ho an'ny tetezana lalambe sy lalamby madinika sy salantsalany.
Injeniera an-tanàn-dehibe sy manokanaToy ny gara metro, ny fanohanana lalantsaran'ny fantsona an-tanàn-dehibe, ny fototry ny tower crane ary ny fanohanana fanorenana vonjimaika.
Injeniera Manerantany:Natao hanaraka ny fenitra amerikana avaratra sy iraisam-pirenena hafa ho an'ny famolavolana rafitra vy ny vokatra atolotray.
1) Biraon'ny Sampana - Fanohanana amin'ny teny Espaniola, fanampiana amin'ny fadin-tseranana, sns.
2) Manodidina ny 5.000 taonina ny tahiry ao amin'ny tahiry, miaraka amin'ny habe isan-karazany
3) Nojeren'ireo manampahefana manam-pahefana toa ny CCIC, SGS, BV, TUV miaraka amin'ny fonosana azo entina an-dranomasina mahazatra.
Famonosana
-
Voafatotra amin'ny tady vy
-
Fanondranana fonosana azo antoka an-dranomasina mahazatra
-
Sarony plastika ho an'ny tendron'ny andry (raha ilaina)
-
Azo alaina ny fonony tsy tantera-drano raha ilaina
Delivery
-
Fotoana fanaterana: 7–15 andro ho an'ny habe ao amin'ny tahiry
-
15–30 andro ho an'ny baiko namboarina manokana
-
Seranan-tsambo fandefasana entana: Shanghai / Tianjin / Qingdao (na araka izay ilaina)
-
Fepetra fandefasana: FOB, CFR, CIF azo alaina
F1: Inona ny tanjaky ny vokatra farany ambany indrindra amin'ny ASTM A572 Grade 50?
A:Ny tanjaky ny vokatra farany ambany indrindra dia50 ksi (345 MPa), manolotra tanjaka ambony kokoa noho ny ASTM A36.
F2: Inona avy ireo habe azo isafidianana?
A:Manome fizarana W mahazatra izahay toy nyW6–W36, anisan'izanyandry goavambeAzo atao ihany koa ny misafidy habe manokana araka izay ilaina.
F3: Inona ny halavana mahazatra?
A:Ny halavana mahazatra dia6 metatra sy 12 metatraMisy ny halavany namboarina manokana sy ny serivisy fanapahana azo alaina.
F4: Manome Taratasy Fanamarinana Fitsapana Milina ve ianareo?
A:Eny, manome izahayMTC (EN 10204 3.1)ary manohana ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo toy nySGS, BV, na TUV.
F5: Azo asiana galvanisé sa rakofana ve ireo andry?
A:Eny, manolotra izahayfandokoana "hot-dip galvanizing", "primer coating", ary fandokoana "epoxy"araka ny fepetra takian'ny tetikasa.
Adiresy
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Sina
Mailaka
Phone
+86 13652091506












