Sintomy ny tabilao feno momba ny refin'ny andry EN H
Andry H EN 10025 S500 | Mpanome fenitra Eoropeana HEA HEB Shina | Andry vy ara-drafitra
| zavatra | Description |
|---|---|
| Malagasy | EN 10025Tara-pahazavana S500JR |
| Kilasy vy | S500 |
| Karazana vokatra | Tara-pahazavana HEA/ Tara-by HEB |
| Dingana famokarana | Nahodina mafana |
| Ety ambonin'ny tany | Mainty / Voaloko / Voarakotra galvanisé |
| NY FAHARETANY | 6m / 9m / 12m na namboarina manokana |
| Fampiharana | Fanorenana, Tetezana, Trano indostrialy |
| Fanamarinana | Taratasy fanamarinana ISO/SGS/Fitrandrahana (MTC) |
Firafitra simika (S500 mahazatra)
| singa | % ambony indrindra |
|---|---|
| Karbona (C) | 0.22 |
| Silisiôma (Si) | 0.60 |
| Manganèse (Mn) | 1.70 |
| Fosfora (P) | 0.025 |
| Solifara (S) | 0.025 |
| Krômôma (Cr) | 0.30 |
| Nikela (Ni) | 0.30 |
| Molibdena (Mo) | 0.10 |
Mifanaraka amin'ny fenitra EN 10025-6 ny firafiny.
Toetra mekanika
| NY FANANANA | sarobidy |
|---|---|
| Tanjaky ny vokatra | ≥ 500 MPa |
| Faharetana amin'ny sintona | 560 – 740 MPa |
| Fanalavana | ≥ 16% |
| Fitsapana fiantraikany | ≥ 27 J amin'ny -20°C |
Ny tanjaka avo dia mamelarafitra maivana kokoa miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra bebe kokoa.
| zavatra | Lanja (kg/m²) | Haavo (mm) | Sakany flange (mm) | Hatevin'ny tranonkala (mm) | Hatevin'ny flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| zavatra | Lanja (kg/m²) | Haavo (mm) | Sakany flange (mm) | Hatevin'ny tranonkala (mm) | Hatevin'ny flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| zavatra | Lanja (kg/m²) | Haavo (mm) | Sakany flange (mm) | Hatevin'ny tranonkala (mm) | Hatevin'ny flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Fantaro bebe kokoa momba ny habe
Ety ivelany tsotra
tafoH Beam (hatevin'ny galvanizing hot-dip ≥ 85μm, androm-piainana 15-20 taona),
Menaka MaintyTara-masoandro H
Trano sy Fanorenana: Fanohanana ny gorodona, tafo, andry ary rindrina ho an'ny fampiharana ara-barotra, fonenana ary trano fitehirizana.
Toeram-piasana indostrialy: Fanohanana milina, tsipika fanamboarana ary orinasa mpanao trano.
Tetezana & Fotodrafitrasa: Tetezana ho an'ny mpandeha an-tongotra, lalana, ary tetezana fohy ka hatramin'ny antonony.
Sehatra & Fototra Fitaovana: Lalantsara mivelatra, sehatra indostrialy ary fanohanana ho an'ny fitaovana mavesatra.
1) Biraon'ny sampana any Etazonia sy Goatemalà, ary afaka manome fanohanana amin'ny teny Espaniola.
2) EN H Beam 5 000 taonina no voatahiry ao amin'ny trano fanatobiana entana.
3) Atao amin'ny entana alohan'ny hialany any amin'ny orinasa.
Fehikibo mafy orina: Henjano amin'ny fehikibo vy matanjaka tsara.
Elanelana fiarovanaIreo sakana hazo eo anelanelan'ny sosona dia miaro ny vokatra tsy ho rangotra na hiforitra.
Mifatratra fisakaIzay miaro ny boaty eny an-dalana.
tahirin-kevitraTaratasy fanamarinana fitsapana amin'ny fikosoham-bary (MTC) izay manome ny firafitra simika sy ny toetra mekanika.
F1: Inona no atao hoe S500 H Beam?
A: Ny andry S500 H dia andry vy matanjaka ara-drafitra miaraka amin'ny tanjaka kely indrindra amin'ny500 MPa, mety amin'ny tetikasa fanorenana mavesatra sy goavana.
F2: Inona avy ireo piraofilina azo ampiasaina?
A: Matetika atolotra amin'nyProfil HEA sy HEB, miaraka amin'ny halavana namboarina azo isafidianana.
F3: Azo atao ve ny manamboatra azy?
A: Eny. Mora amboarina tsara ny andry S500 H; mety mila hafanaina mialoha ny ampahany matevina.
F4: Inona avy ireo halavana mahazatra?
A: Ny halavana mahazatra dia6 metatra sy 12 metatra, azo tapahina araka ny filàn'ny tetikasa ny habe manokana.
F5: Omena ve ny mari-pankasitrahana?
A: Eny. Ny fandefasana rehetra dia misyTaratasy fanamarinana fitsapana amin'ny orinasa (MTC)manamafy ny fanarahana ny EN 10025.
Adiresy
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Sina
Mailaka
Phone
+86 13652091506











